Job supply, claim rates and execution quality across every area.
Open jobs
64
Claimed
138
On-time rate
94%
Reps active
312
| Job | Task | Area | Payout | Window | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ-3312 | Title verification Duplex, Lekki Phase 1 | Lekki · 3.2 km | ₦18,000 | Today, 4pm | Pending |
| FJ-3309 | Photo & video capture Bungalow, Ikeja GRA | Ikeja · 7.8 km | ₦12,500 | Tomorrow, 10am | New |
| FJ-3305 | Customer inspection Serviced 2-Bed, Yaba | Yaba · 1.4 km | ₦9,000 | Today, 6pm | In Progress |
| FJ-3298 | Utility check Bedspace, Gwarinpa | Gwarinpa · 12.0 km | ₦7,500 | Fri, 12pm | Verified |
| FJ-3290 | Re-inspection Terrace, Ajah | Ajah · 18.6 km | ₦15,000 | Sat, 9am | Expired |
Map preview — live geolocation and routing connect with the backend integration.